Classifica completa
1. Kyrgios
2. Fritz
3. Schwarttzman
4. Sinner
GIRONE ITALIA |
PUNTI |
classifica |
incontri giocati |
Incontri vinti |
BERRETTINI | 15 | 1 | 3 | 2 |
SINNER | 8 | 2 | 3 | 2 |
SONEGO | 8 | 3 | 3 | 1 |
MUSETTI | 2 | 4 | 3 | 1 |
GIRONE EUROPA |
PUNTI |
classifica |
incontri giocati |
Incontri vinti |
RUUD | 22 | 1 | 3 | 2 |
ALCARAZ | 16 | 2 | 3 | 3 |
MEDVEDEV | 1 | 3 | 3 | 1 |
NADAL | 0 | 4 | 3 | 0 |
GIRONE MONDO |
PUNTI |
classifica |
incontri giocati |
Incontri vinti |
SCHWARTZMAN | 26 | 1 | 3 | 2 |
KYRGIOS | 19 | 2 | 3 | 3 |
FRITZ | 11 | 3 | 3 | 1 |
AUGER ALIASSIME | 0 | 4 | 3 | 0 |
CLASSIFICA | NOME SQUADRA | PARTITE VINTE | PUNTI | |
1 | Berrettini | 2 | 15 | terza 1 |
1 | Ruud | 2 | 22 | seconda 1 |
1 | Schwartzman | 2 | 26 | prima 1 |
2 | sinner | 2 | 8 | terza 2 |
2 | alcaraz | 3 | 16 | seconda 2 |
2 | Kyrgios | 3 | 19 | prima 2 |
3 | sonego | 1 | 8 | seconda 3 |
3 | fritz | 1 | 11 | prima 3 |
Sabato 8 OTTOBRE ore 15:00 |
risultato | ||
ITALIA |
|||
MUSETTI |
vs |
SONEGO |
2-0 |
Pivetti | Trocchi | 5-3 | |
Pivetti-Gallerani | Trocchi-Cocchi | 8-5 | |
Gallerani | Cocchi | 11-13 | |
Gallerani-Pennati | Cocchi- Raimondi | 13-16 | |
Pennati | Raimondi | 16-21 | |
Pennati-Pivetti | Raimondi-Trocchi | 24-22 | |
EUROPA |
|||
ALCARAZ |
vs |
NADAL |
5-0 |
Taddia | Grandi | 5-3 | |
Taddia- Lamberti | Grandi-Ardizzoni | 8-3 | |
Lamberti | Ardizzoni | 11-13 | |
Lamberti-Bonzagni | Ardizzoni-Galantini | 13-16 | |
Bonzagni | Galantini | 21-19 | |
Bonzagni Taddia | Galantini Grandi | 24-19 |
Sabato 15 OTTOBRE ore 15:00 |
risultato |
||
MONDO |
|||
SCHWARTZMAN |
vs |
AUGER ALIASSIME |
0-22 |
Biancucci | vs | Cassani | 5-1 |
Biancucci-Benati | vs | Cassani-Lenzi | 8-1 |
Benati | vs | Lenzi | 13-2 |
Benati-Di Ruzza | vs | Lenzi-Rossinelli | 16-2 |
Di Ruzza | vs | Rossinelli | 21-2 |
Di Ruzza-Biancucci | vs | Rossinelli-Cassani | 24-2 |
EUROPA |
|||
MEDVEDEV |
vs |
RUUD |
0-15 |
Manservisi | vs | De Stefano | 0-5 |
Manservisi-Gamberini | vs | De Stefano-Insogna | 2-8 |
Gamberini | vs | Insogna | 8-13 |
Gamberini-Giuliano | vs | Inosgna-Querzoli | 9-16 |
Giuliano | vs | Querzoli | 9-21 |
Giuliano-Mansevisi | vs | Querzoli-Destefano | 9-24 |
Sabato 22 OTTOBRE ORE 15:00 |
risultato | ||
MONDO |
|||
SCHWARTZMAN |
vs |
KYRGIOS |
0-2 |
Di Ruzza | vs | Calzolari | 3-5 |
Di Ruzza Benatti | vs | Calzolari Longo | 5-8 |
Benatti | vs | Longo | 7-13 |
Benatti Biancucci | vs | Longo Storaci | 15-16 |
Biancucci | vs | Storaci | 18-21 |
Biancucci Di Ruzza | vs | Storaci Calzolari | 22-24 |
EUROPA |
|||
ALCARAZ |
vs |
MEDVEDEV |
8-0 |
Taddia | vs | Giuliano | 5-3 |
Taddia Lamberti | vs | Giuliano Manservisi | 7-8 |
Lamberti | vs | Manservisi | 13-10 |
Lamberti Bonzagni | vs | Manservisi Gamberini M. | 16-11 |
Bonzagni | vs | Gamberini M. | 21-12 |
Bonzagni Taddia | vs | Gamberini M. Giuliano | 24-16 |
domenica 23 OTTOBRE ore 9 |
risultato | ||
EUROPA |
|||
NADAL |
vs |
RUUD |
0-7 |
Galantini | vs | Insogna | 5-4 |
Galantini Ardizzoni | vs | Insogna De Stefano | 7-8 |
Ardizzoni | vs | De Stefano | 13-9 |
Ardizzoni Grandi | vs | De Stedano Querzoli | 16-14 |
Grandi | vs | Querzoli | 16-21 |
Grandi Galantini | vs | Insogna Querzoli | 17-24 |
ITALIA |
|||
MUSETTI |
vs |
SINNER |
0-8 |
Gallerani | vs | Ponte | 5-3 |
Gallerani Pivetti | vs | Ponte Lanzoni | 8-7 |
Pivetti | vs | Lanzoni | 12-13 |
Pivetti Zanella | vs | Lanzoni Donadio | 16-13 |
Zanella | vs | Donadio | 14-21 |
Zanella Gallerani | vs | Donadio Ponte | 16-24 |
Sabato 5 NOVEMBRE |
risultato |
||
EUROPA |
|||
NADAL |
vs |
MEDVEDEV |
0-1 |
Grandi | Giuliano | 4-5 | |
Grandi ARDIZZONI | Giuliano MANSERVISI | 8-5 | |
Ardizzoni | Manservisi | 13-6 | |
Ardizzoni Galantini | Manservisi Gamberini M. | 16-7 | |
Galantini | Gamberini M. | 20-21 | |
Galantini Grandi | Gamberini Giuliano | 23-24 | |
MONDO |
|||
FRITZ |
vs |
KYRGIOS |
0-5 |
D'AGOSTINO | LONGO | 2-5 | |
d'AGOSTINO GAMBERINI G. | LONGO STORACI | 8-7 | |
GAMBERINI G. | STORACI | 13-8 | |
GAMBERINI G. TOLOMELLI | STORACI CALZOLARI | 16-11 | |
TOLOMELLI | CALZOLARI | 19-21 | |
TOLOMELLI D'AGOSTINO | CALZOLARI LONGO | 19-24 | |
Domenica 6 NOVEMBRE ore 9:00 |
risultato |
||
MONDO |
|||
SCHWARTZMAN |
vs |
FRITZ |
4-0 |
Di Ruzza | Tolomelli | 5-1 | |
Di Ruzza Benatti | Tolomelli D'agostino | 8-3 | |
Benatti | D'Agostino | 13-9 | |
Benatti Biancucci | D'agostino Gamberini G. | 16-11 | |
Biancucci | Gamberini G | 21-18 | |
Biancucci Di Ruzza | Gamberini G. Tolomelli | 24-20 |
ITALIA |
|||
SINNER |
vs |
SONEGO |
0-8 |
Diegoli | Natola | 1-5 | |
Diegoli Troisi | Natola Cocchi | 1-8 | |
Troisi | Cocchi | 7-13 | |
Trosi Scazzieri | Cocchi Raimondi | 10-16 | |
Scazzieri | Raimondi | 13-21 | |
DScazzieri Diegoli | Raimondi Natola | 16-24 |
Sabato 12 NOVEMBRE |
risultato |
||
MONDO |
|||
FRITZ |
vs |
AUGER ALIASSIME |
11-0 |
Zanella | Rossinelli | 5-4 | |
Zanella D'Agostino | Rossinelli Tauro | 7-8 | |
D'Agostino | Tauro | 13-8 | |
D'Agostino Gamberini G | Tauro Cassani | 16-8 | |
Gamberini G. | Cassani | 21-9 | |
Gamberini G Zanella | Cassani Rossinelli | 24-13 | |
ITALIA |
|||
SINNER |
vs |
BERRETTINI |
0-1 |
Galantini | Cantori | 1-5 | |
Galantini Ponte | Cantori Troisi | 3-8 | |
Ponte | Troisi | 13-11 | |
Ponte Lanzoni | Troisi Diegoli | 16-12 | |
Lanzoni | Diegoli | 21-20 | |
Lanzoni Galantini | Diegoli Cantori | 23-24 |
Sabato 19 novembre ore 15:00 |
risultato |
||
ITALIA |
|||
MUSETTI |
vs |
SINNER |
0-7 |
PENNATI | CANTORI | 2-5 | |
PENNATI GALLERANI | CANTORI TROISI | 6-8 | |
GALLERANI | TROISI | 12-13 | |
GALLERANI TAURO | TROISI DIEGOLI | 16-13 | |
TAURO | DIEGOLI | 17-21 | |
TAURO PENNATI | DIEGOLI CANTORI | 17-24 | |
MONDO |
|||
KYRGIOS |
vs |
AUGER ALIASSIME |
12-0 |
Calzolari | vs | Zanella | 5-1 |
Calzolari Longo | Zanella Puggina | 8-1 | |
Longo | Puggina | 13-4 | |
Longo Storaci | Piggina Ponte | 16-6 | |
Storaci | Ponte | 21-10 | |
Storaci Calzolari | Ponte Zanella | 24-12 |
Domenica 20 NOVEMBRE ore 9:00 |
risultato |
||
EUROPA |
|||
ALCARAZ |
vs |
RUUD |
3-0 |
LAMBERTI | DE STEFANO | 1-5 | |
LAMBERTI TADDIA | DE STEFANO QUERZOLI | 1-8 | |
TADDIA | QUERZOLI | 1-13 | |
TADDIA BONZAGNI | QUERZOLI INSOGNA | 8-16 | |
BONZAGNI | INSOGNA | 21-18 | |
BONZAGNI LAMBERTI | vs | INSOGNA DE STEFANO | 24-21 |
ITALIA |
|||
SONEGO |
vs |
BERRETTINI |
0-7 |
BIAGINI | GALANTINI | 5-4 | |
BIAGINI NATOLA | GALANTINI LANZONI | 7-8 | |
NATOLA | LANZONI | 10-13 | |
NATOLA COCCHI | LANZONI NOBILE | 10-16 | |
COCCHI | NOBILE | 15-21 | |
COCCHI BIAGINI | NOBILE GALANTINI | 17-24 |
QUARTI DI FINALE |
|||
Sabato 26 novembre ore 15:00 |
|||
SCHWARTZMAN |
VS |
SONEGO |
24-18 |
BIANCUCCI | COCCHI D. | 5-3 | |
BIANCUCCI DI RUZZA | COCCHI D RAIMONDI | 8-4 | |
DI RUZZA | RAIMONDI | 13-10 | |
DI RUZZA BENATTI | RAIMONDI NATOLA | 14-16 | |
BENATTI | NATOLA | 21-18 | |
BENATTI BIANCUCCI | NATOLA COCCHI D | 24-18 | |
RUUD |
VS |
FRITZ |
10-24 |
INSOGNA | PENNATI | 1-5 | |
INSOGNA DE STEFANO | PENNATI GAMBERINI G | 1-8 | |
DE STEFANO | GAMBERINI G. | 1-13 | |
QUERZOLI | D'AGOSTINO | 8-21 | |
QUERZOLI DE STEFANO | D'AGOSTINO PENNATI | 10-24 | |
QUARTI DI FINALE |
|||
Domenica 27 NOVEMBRE ore 9:00 |
|||
BERRETTINI |
VS |
SINNER |
|
GALANTINI | CANTORI | 0-5 | |
GALANTINI ARDIZZONI | CANTORI TROISI | 3-8 | |
ARDIZZONI | TROISI | 13-10 | |
ARDIZZONI LANZONI | TROISI DIEGOLI | 16-12 | |
LANZONI | DIEGOLI | 21-16 | |
LANZONI GALANTINI | DIEGOLI CANTORI | 21-24 | |
ALCARAZ |
VS |
KYRGIOS |
11-24 |
TADDIA | LONGO | 0-5 | |
TADDIA LAMBERTI | LONGO STORACI | 0-8 | |
LAMBERTI | STORACI | 4-13 | |
LAMBERTI BONZAGNI | STORACI CALZOLARI | 9-16 | |
BONZAGNI | CALZOLARI | 11-21 | |
BONZAGNI TADDIA | CALZOLARI LONGO | 11-24 |
sabato 3 DICEMBRE ore 15 |
|||
KYRGIOS |
VS |
SCHWARTZMAN |
24-22 |
LONGO | BENATTI | 5-3 | |
LONGO STORACI | BENATTI BIANCUCCI | 6-8 | |
STORACI | BIANCUCCI | 6-13 | |
STORACI CALZOLARI |
BIANCUCCI DI RUZZA |
6-16 | |
CALZOLARI | DI RUZZA | 18-21 | |
CALZOLARI LONGO | DI RUZZA BENATTI | 24-22 | |
SINNER |
VS |
FRITZ |
17-24 |
DIEGOLI | D'AGOSTINO | 5-4 | |
DIEGOLI CANTORI | D'AGOSTINO TOLOMELLI | 8-6 | |
CANTORI | TOLOMELLI | 13-9 | |
CANTORI TROISI | TOLOMELLI GAMBERINI G | 16-11 | |
TROISI | GAMBERINI | 17-21 | |
TROISI DIEGOLI | GAMBERINI D'AGOSTINO | 17-24 |
DOMENICA 4 DICEMBRE ore 15 |
|||
KYRGIOS |
VS |
FRITZ |
24-19 |
STORACI | GAMBERINI G | 3-5 | |
STORACI CALZOLARI | GAMBERINI G. TOLOMELLI | 3-8 | |
CALZOLARI | TOLOMELLI | 13-12 | |
CALZOLARI LONGO | TOLOMELLI D'AGOSTIO | 16-12 | |
LONGO | D'AGOSTINO | 21-12 | |
LONGO STORACI | D'AGOSTINO GAMBERINI G. | 24-19 | |
SCHWARTZMAN |
VS |
SINNER |
24-22 |
BENATTI | DIEGOLI | 3-5 | |
BENATTI DI RUZZA | DIEGOLI CANTORI | 5-8 | |
DI RUZZA | CANTORI | 8-13 | |
DI RUZZA BIANCUCCI | CANTORI TROISI | 14-16 | |
BIANCUCCI | TROISI | 20-21 | |
BIACUCCI BENATTI | TROISI DIEGOLI | 24-22 |